时间:2024-01-31 15:07
来源:湖南省生态环境厅
为进一步加强湖南省土壤、地下水和农业农村污染防治专家库建设,前期,湖南省生态环境厅向全国科研院所、高等院校、社会组织、行业协会及企事业单位公开征集土壤、地下水、农村污染防治相关技术专家。在申请人自愿报名的基础上,湖南省生态环境厅按照《关于补充征集湖南省土壤、地下水和农业农村环境污染防治专家库专家的通知》规定的入选专家条件和征集程序,按要求进行审查,共有256位专家(具体名单附后)符合入库要求,拟增补湖南省土壤、地下水和农业农村环境污染防治专家库,并予以公示。
附件 湖南省土壤、地下水和农业农村环境污染防治专家库增补专家名单 | ||||
序号 | 专家分类 | 姓 名 | 职 称 | 从事专业 |
1 | 综合类 | 孙家君 | 正高工 | 环境工程 |
2 | 何泽新 | 高工 | 土壤污染源头控制 | |
3 | 李杉杉 | 副研究员 | 土壤/农业生态环境保护 | |
4 | 费杨 | 高工 | 土壤污染防治 | |
5 | 刘安富 | 高工 | 环境工程 | |
6 | 漆静娴 | 高工 | 土壤污染防治 | |
7 | 郑明霞 | 正高工 | 环境工程 | |
8 | 何小松 | 研究员 | 土壤与地下水污染防治 | |
9 | 尚长健 | 高工 | 地下水污染防治 | |
10 | 贾永锋 | 副研究员 | 地下水污染防治 | |
11 | 甘杰 | 高工 | 环境监测 | |
12 | 陈一清 | 研究员级高工 | 环境监测 | |
13 | 李建钊 | 高工 | 环境监测 | |
14 | 李向辉 | 高工 | 环境工程 | |
15 | 陈平 | 高工 | 环境工程 | |
16 | 张伏中 | 高工 | 环保工程 | |
17 | 肖伟龙 | 高工 | 环保工程 | |
18 | 李启武 | 高工 | 环境监测 | |
19 | 周任强 | 高工 | 生态环境保护 | |
20 | 唐宁 | 高工 | 环境工程 | |
21 | 郭雯 | 高工 | 环境工程 | |
22 | 黄凤莲 | 正高工 | 生态环境保护 | |
23 | 吴同华 | 教授 | 环境工程 | |
24 | 杨利平 | 正高工 | 环境生化与环境物理 | |
25 | 李欢 | 教授 | 冶金环境工程 | |
26 | 岳启建 | 研究员级高工 | 环境监测 | |
27 | 朱姝 | 正高工 | 检验检测 | |
28 | 朱素娟 | 高工 | 环保咨询 | |
29 | 杨程 | 正高工 | 环境咨询 | |
30 | 李化伟 | 高工 | 土壤与地下水污染防治 | |
31 | 李来顺 | 高工 | 环境工程 | |
32 | 雷国建 | 高工 | 环境工程 | |
33 | 苗旭锋 | 高工 | 环境工程 | |
34 | 谭爱华 | 高工 | 环境咨询 | |
35 | 环境工程与技术类 | 冷立健 | 教授 | 新能源科学与工程 |
36 | 宋相志 | 教授 | 功能材料 | |
37 | 李洪强 | 教授 | 土壤改良 | |
38 | 杨麒 | 教授 | 环境工程 | |
39 | 文嘉 | 副教授 | 环境科学与工程 | |
40 | 王欣 | 教授 | 环境科学 | |
41 | 彭渤 | 教授 | 地质学 | |
42 | 陈宏 | 教授 | 环境工程 | |
43 | 危润初 | 副教授 | 水文学及水资源 | |
44 | 徐华勤 | 教授 | 生态环境 | |
45 | 谢先德 | 副教授 | 环境工程 | |
46 | 苏荣葵 | 副教授 | 环境科学和工程 | |
47 | 周航 | 教授 | 环境科学与工程 | |
48 | 黄超 | 副教授 | 环境工程 | |
49 | 李科林 | 教授 | 环境科学与工程 | |
50 | 唐文清 | 教授 | 环境化工 | |
51 | 赵轶 | 高工 | 环境工程 | |
52 | 王兵 | 高工 | 环境工程 | |
53 | 王英 | 高工 | 环境咨询 | |
54 | 李倩 | 高工 | 环境工程 | |
55 | 黄健 | 高工 | 环境工程 | |
56 | 刘艳 | 高工 | 环境工程 | |
57 | 叶颖 | 研究员 | 绿色低碳交通 | |
58 | 李静 | 高工 | 环境工程 | |
59 | 吴霞 | 高工 | 土壤修复 | |
60 | 刘轩志 | 正高工 | 土壤修复 | |
61 | 贺锴 | 高工 | 环境工程 | |
62 | 周虹 | 高工 | 环境工程 | |
63 | 张光文 | 高工 | 环境工程 | |
64 | 蒋燚 | 高工 | 环境工程 | |
65 | 刘玉峰 | 正高工 | 环境咨询 | |
66 | 梁栋 | 高工 | 环境咨询 | |
67 | 李秀兰 | 高工 | 环境工程 | |
68 | 郭炜 | 高工 | 环境工程 | |
69 | 邵乐 | 高工 | 环境工程 | |
70 | 史学峰 | 高工 | 环境工程 | |
71 | 韩凤 | 高工 | 环境工程 | |
72 | 刘晓月 | 高工 | 环境工程 | |
73 | 王志民 | 高工 | 环境工程 | |
74 | 叶俊 | 高工 | 环境工程 | |
75 | 刘琴 | 高工 | 环境工程 | |
76 | 董芬 | 高工 | 环境工程 | |
77 | 张明 | 高工 | 环境工程 | |
78 | 胡培良 | 高工 | 环境工程 | |
79 | 李军 | 高工 | 土壤修复 | |
80 | 纪智慧 | 高工 | 环境科学 | |
81 | 刘伟 | 高工 | 环境咨询 | |
82 | 杨大卜 | 高工 | 环境工程 | |
83 | 刘玉莎 | 高工 | 环境工程 | |
84 | 谭龙辉 | 高工 | 环境工程 | |
85 | 孙志科 | 高工 | 环境工程 | |
86 | 李雄 | 高工 | 环境工程 | |
87 | 刘勇 | 高工 | 环境工程 | |
88 | 肖潇 | 高工 | 环境工程 | |
89 | 刘能斌 | 高工 | 环境工程 | |
90 | 周斌 | 高工 | 环境工程 | |
91 | 聂志丹 | 高工 | 环境咨询 | |
92 | 袁海伟 | 高工 | 农田土壤污染治理 | |
93 | 肖学权 | 高工 | 环境工程 | |
94 | 施盘晴 | 高工 | 环境工程 | |
95 | 马涛 | 高工 | 环境工程 | |
96 | 曹烨 | 高工 | 环境工程 | |
97 | 聂新艳 | 高工 | 环境咨询 | |
98 | 刘闺华 | 高工 | 环境工程 | |
99 | 杨乐巍 | 正高工 | 环境工程 | |
100 | 王文峰 | 高工 | 水文地质 | |
101 | 康绍果 | 高工 | 环境工程 | |
102 | 张杰西 | 高工 | 环境工程 | |
103 | 杨润田 | 高工 | 环境工程 | |
104 | 胡前 | 高工 | 环境工程 | |
105 | 环境调查与风险评估类 | 李濠 | 高工 | 环境监测 |
106 | 杨勤耘 | 高工 | 环境监测 | |
107 | 于磊 | 高工 | 环境监测 | |
108 | 朱瑞瑞 | 高工 | 环境监测 | |
109 | 刘妍妍 | 高工 | 环境监测 | |
110 | 余志元 | 副研究员 | 环境工程 | |
111 | 邱亚群 | 副研究员 | 环境工程 | |
112 | 陈业强 | 高工 | 环境工程 | |
113 | 卿艳红 | 高工 | 环保工程 | |
114 | 谭菊 | 高工 | 环境监测 | |
115 | 张溥亮 | 高工 | 环境监测 | |
116 | 胡希 | 高工 | 环境监测 | |
117 | 娄涛 | 高工 | 环境监测 | |
118 | 陈琳 | 高工 | 环境监测 | |
119 | 魏登科 | 高工 | 生态环境保护 | |
120 | 成怡 | 高工 | 环境监测 | |
121 | 欧阳辉 | 高工 | 环境监测 | |
122 | 陈度怀 | 高工 | 环境管理、环境监测 | |
123 | 胡彬 | 高工 | 环境监测 | |
124 | 熊剑 | 高工 | 环境监测 | |
125 | 李民峰 | 正高工 | 环境监测 | |
126 | 牟志勇 | 高工 | 环境监测 | |
127 | 申学军 | 高工 | 环境监测 | |
128 | 袁芳 | 高工 | 环境监测 | |
129 | 颜昌林 | 高级实验师 | 环境监测 | |
130 | 王儒竑 | 高工 | 环境监测 | |
131 | 皇甫晓东 | 高工 | 环境监测 | |
132 | 蒋晶 | 高工 | 环境监测 | |
133 | 黄斌 | 高工 | 环境监测 | |
134 | 张康 | 高工 | 环境保护 | |
135 | 贾劲松 | 副教授 | 环境监测 | |
136 | 蒋利华 | 高工 | 环境监测 | |
137 | 赵根成 | 高工 | 环境监测 | |
138 | 邓钦文 | 副教授 | 环境工程 | |
139 | 周耀辉 | 高工 | 给水排水工程 | |
140 | 高翔 | 正高工 | 环境监测 | |
141 | 钟志贤 | 高工 | 环境咨询 | |
142 | 刘付真 | 高工 | 环境工程 | |
143 | 丰小阳 | 高工 | 环境监测 | |
144 | 曾勇 | 高工 | 环境监测 | |
145 | 文星 | 高工 | 环境工程 | |
146 | 李艳 | 高工 | 环境监测 | |
147 | 易田芳 | 高工 | 环境监测 | |
148 | 刘智勇 | 高工 | 环境工程 | |
149 | 窦文渊 | 高工 | 环境科学 | |
150 | 闵文超 | 高工 | 环境咨询 | |
151 | 邹正军 | 高工 | 环境工程 | |
152 | 张剑锋 | 高工 | 环境工程 | |
153 | 邹雅竹 | 高工 | 环境监测 | |
154 | 黄金秀 | 高工 | 环境监测 | |
155 | 彭喜 | 高工 | 环境工程 | |
156 | 晏培 | 高工 | 环境工程 | |
157 | 阳承虎 | 高工 | 环境工程 | |
158 | 邓述培 | 高工 | 环境地质调查及测试 | |
159 | 唐玉霜 | 高工 | 环境地质调查及测试 | |
160 | 苏卫汉 | 高工 | 环境地质调查及测试 | |
161 | 南小龙 | 高工 | 地质调查 | |
162 | 严慧 | 高工 | 地质实验测试 | |
163 | 郭斌 | 高工 | 地质实验测试 | |
164 | 李超群 | 正高工 | 实验测试 | |
165 | 王干珍 | 研究员级高工 | 实验测试 | |
166 | 王子杰 | 高工 | 分析测试 | |
167 | 禹莲玲 | 高工 | 分析检测 | |
168 | 林治家 | 正高工 | 土地地球化学质量调查评价 | |
169 | 郭海 | 高工 | 地质勘查 | |
170 | 刘小林 | 高工 | 环境监测 | |
171 | 环境规划与管理类 | 易文杰 | 高工 | 环境政策研究 |
172 | 赵宁宁 | 高工 | 环境工程 | |
173 | 熊媛 | 高工 | 生态环境保护 | |
174 | 熊群峰 | 高工 | 环境监测 | |
175 | 闫金蓉 | 高工 | 环境监测 | |
176 | 文清华 | 高工 | 环境监测 | |
177 | 汤炼 | 高工 | 环境保护 | |
178 | 彭文英 | 高工 | 生态环境保护 | |
179 | 李新平 | 高工 | 环境工程 | |
180 | 胡少伟 | 高工 | 环境咨询 | |
181 | 黄妮 | 高工 | 环境管理 | |
182 | 曾植 | 高工 | 环保工程 | |
183 | 魏银丽 | 高工 | 生态环境保护 | |
184 | 苏长青 | 副教授 | 环境科学与工程 | |
185 | 罗庆华 | 教授 | 生态学 | |
186 | 宋勇 | 副教授 | 环境工程 | |
187 | 彭白阳 | 高工 | 环境工程 | |
188 | 唐灿富 | 高工 | 环境工程 | |
189 | 李海舟 | 高工 | 环境工程 | |
190 | 周锋 | 高工 | 环保咨询 | |
191 | 易鸣 | 高工 | 环境工程 | |
192 | 罗永妙 | 高工 | 环境工程 | |
193 | 地下水调查与防治类 | 肖国强 | 高工 | 生态修复 |
194 | 肖光明 | 高工 | 水文地质 | |
195 | 石威科 | 高工 | 铀矿地质勘查 | |
196 | 黄树春 | 高工 | 地下水调查监测 | |
197 | 孙杨艳 | 高工 | 水工环地质 | |
198 | 帅焕 | 高工 | 水工环地质 | |
199 | 卿启斌 | 正高工 | 水工环地质 | |
200 | 刘亮 | 高工 | 水工环地质 | |
201 | 凌波 | 高工 | 水工环地质 | |
202 | 邵军 | 高工 | 环境调查与评价 | |
203 | 徐雪生 | 高工 | 环境地球化学 | |
204 | 杨树峰 | 高工 | 生态环境调查 | |
205 | 王庆 | 高工 | 生态环境调查 | |
206 | 李超 | 高工 | 水工环地质 | |
207 | 彭祖武 | 高工 | 水工环地质 | |
208 | 周光余 | 正高工 | 水工环地质 | |
209 | 陈文桥 | 正高工 | 水工环地质 | |
210 | 陈开红 | 高工 | 水工环地质 | |
211 | 邓新平 | 高工 | 水工环地质 | |
212 | 何建军 | 高工 | 水工环地质 | |
213 | 殷维 | 高工 | 水工环地质 | |
214 | 周鑫 | 高工 | 水工环地质 | |
215 | 陈云华 | 研究员级高工 | 地球化学勘查 | |
216 | 王雪平 | 高工 | 水工环地质 | |
217 | 晏月平 | 研究员级高工 | 地质 | |
218 | 徐昊 | 正高工 | 地质调查与矿产勘查 | |
219 | 吴頔 | 高工 | 生态环境 | |
220 | 潘宏毅 | 高工 | 水工环地质 | |
221 | 黄朝宇 | 高工 | 生态环境 | |
222 | 邵平 | 正高工 | 地质试验测试 | |
223 | 农村生态环境类 | 刘锋 | 研究员 | 农业环境治理 |
224 | 刘新亮 | 副研究员 | 土壤污染防治 | |
225 | 张力 | 高工 | 环境监测 | |
226 | 高霞 | 副教授 | 环境科学 | |
227 | 伍曼娇 | 高工 | 生态环境保护 | |
228 | 杨健 | 副教授/高工 | 环境工程 | |
229 | 郑立国 | 副教授 | 环境咨询 | |
230 | 赵文玉 | 副教授 | 环境工程 | |
231 | 方俊 | 教授 | 畜禽废弃物无害化处理与资源化利用 | |
232 | 龙坚 | 副教授 | 环境科学 | |
233 | 周耀渝 | 教授 | 环境科学 | |
234 | 辜娇峰 | 副教授 | 环境科学与工程 | |
235 | 胡新将 | 副教授 | 环境生态 | |
236 | 罗琨 | 副教授 | 环境工程 | |
237 | 易诚 | 教授 | 环境工程 | |
238 | 辛俊亮 | 教授 | 环境工程 | |
239 | 马泽民 | 副教授 | 环境工程 | |
240 | 叶波 | 高工 | 环境工程 | |
241 | 单世平 | 研究员 | 农业面源污染防控 | |
242 | 刘正茂 | 研究员 | 农业生态环境保护 | |
243 | 朱坚 | 副研究员 | 农业资源环境 | |
244 | 叶明强 | 高工 | 环境工程 | |
245 | 周益辉 | 正高工 | 环境工程 | |
246 | 徐峥勇 | 副研究员 | 环境工程 | |
247 | 谢华明 | 高工 | 环境工程 | |
248 | 刘丽 | 高工 | 环境工程 | |
249 | 张新兵 | 高工 | 环境工程 | |
250 | 彭关中 | 高工 | 环境工程 | |
251 | 蒋开国 | 高工 | 节能环保 | |
252 | 梁康强 | 高工 | 环境工程 | |
253 | 王李煌 | 高工 | 环境工程 | |
254 | 曹艳华 | 高工 | 环境工程 | |
255 | 刘建华 | 高工 | 环境工程 | |
256 | 谭茂兰 | 高工 | 水工环地质 |
编辑:赵凡
凯发官网入口首页的版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,凯发官网入口首页的版权均属e20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。e20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317